臨床実習の受け入れ実績
治療 | 評価 | 見学 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
PT | 4 | 4 | 1 | 9 |
OT | 2 | 2 | 4 | |
ST | 0 |
当院の指導方法
診療参加型臨床実習(CCS:Clinical Clerk Ship)を導入しており、学生の能力に合わせ、見学→模倣→実施といった流れで、評価技術、治療の指導を行っています。
実習では、情意面・認知面・精神運動面をバランス良く指導できるようチェックリストを使用しながら、学生と一緒に進めていきます。
養成校名 | 学科 | 受け入れ人数 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
治療 | 評価 | その他 (検査・見学) | |||
健康科学大学 | PT | 1 | 1 | ||
国際医療福祉大学(小田原) | PT | 2 | 2 | ||
社会医学技術学院 | PT | 1 | 1 | ||
常葉大学(浜松) | OT | 1 | 1 | ||
常葉大学(静岡) | PT | 1 | 1 | ||
白寿医療学院 | PT | 1 | 1 | ||
富士リハビリテーション専門学校 | OT | 1 | 1 | 2 | |
富士リハビリテーション専門学校 | PT | 1 | 1 | 1 | 3 |
横浜リハビリテーション専門学校 | OT | 1 | 1 |
ハラスメント対策について
当院ではセクハラ・パワハラと言った各ハラスメント対策として、実習指導者に対して指導を実施しており、安心した環境で臨床実習を実施することができます。