110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	14人	1.00日	4.00日	0.00％	74.64歳						
110	外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの）	-	-	-	-	-						
110	外科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨,上腕,大腿）	54人	5.72日	56.02日	16.67％	85.83歳						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩,股）	36人	4.36日	61.92日	11.11％	84.33歳						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕,下腿,手舟状骨）	22人	4.45日	24.77日	4.55％	74.27歳						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩,股,膝）	15人	4.00日	41.67日	0.00％	78.33歳						
120	整形外科	5	K134-4	椎間板内酵素注入療法	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	23人	4.70日	22.78日	4.35％	76.04歳						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	18人	0.06日	57.33日	16.67％	84.06歳						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	15人	1.20日	22.53日	26.67％	78.73歳						
150	脳神経外科	4	K178-2	経皮的脳血管形成術	14人	4.50日	60.79日	14.29％	75.36歳						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	14人	1.00日	46.14日	7.14％	65.29歳						
