110	外科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	15人	0.47日	22.80日	33.33%	76.73歳						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	13人	1.00日	3.54日	0.00%	73.31歳						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	12人	0.75日	3.25日	0.00%	68.75歳						
110	外科	4	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴うもの）	10人	2.20日	17.30日	10.00%	80.20歳						
110	外科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	-	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨,上腕,大腿）	57人	4.86日	54.32日	7.02%	82.25歳						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩,股）	42人	5.88日	63.29日	7.14%	84.45歳						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕,下腿,手舟状骨）	31人	2.35日	20.16日	3.23%	70.52歳						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩,股,膝）	19人	7.05日	47.79日	0.00%	75.32歳						
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎間又は多椎弓の場合を含む)（後方又は後側方固定）	16人	11.50日	46.81日	0.00%	69.00歳						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術				18人	1.11日	8.00日	5.56%	79.89歳						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術				18人	0.06日	51.94日	33.33%	79.00歳						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術				15人	7.40日	37.80日	0.00%	75.67歳						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）				11人	1.91日	44.55日	0.00%	71.18歳						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）		‐	‐	‐	‐	‐						
