010	内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	37人	22.49日	17.35日	13.51%	83.73歳						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	27人	24.48日	13.14日	11.11%	81.52歳						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	19人	26.11日	20.57日	10.53%	86.37歳						
010	内科	4	01021xxxxx0xxx	認知症　手術・処置等１ なし	‐	‐	16.42日	‐	‐						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	‐	‐	19.22日	‐	‐						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19人	6.84日	4.74日	0.00%	76.89歳						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17人	12.41日	9.21日	0.00%	79.24歳						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	15人	5.60日	2.65日	0.00%	69.07歳						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	14人	12.71日	7.70日	0.00%	71.93歳						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13人	16.00日	9.00日	7.69%	69.15歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	66人	66.12日	25.32日	6.06%	82.88歳						
120	整形外科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	29人	15.38日	13.35日	10.34%	78.41歳						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	27人	42.07日	19.34日	7.41%	84.41歳						
120	整形外科	4	070290xxxxxxxx	上肢関節拘縮・強直	23人	9.13日	9.58日	0.00%	69.26歳						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	23人	9.96日	4.99日	8.70%	63.70歳						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	112人	3.00日	4.08日	18.75%	67.12歳						
150	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25人	2.36日	3.22日	0.00%	75.80歳						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23人	10.61日	7.22日	4.35%	66.09歳						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	21人	45.52日	15.63日	0.00%	71.71歳						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20人	12.30日	9.78日	5.00%	78.45歳						
