010	内科	1	040081xx99x00x		誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		43人	35.00日	20.84日	27.91%	81.63歳						
010	内科	2	050130xx99000x		心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		34人	22.29日	17.71日	14.71%	85.26歳						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし		30人	19.70日	12.58日	6.67%	83.57歳						
010	内科	4	0400801499x002		肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2		13人	19.00日	15.17日	15.38%	85.92歳						
010	内科	5	0400801499x001		肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1		12人	13.83日	13.48日	0.00%	83.75歳						
110	外科	1	060340xx03x00x		胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24人	10.25日	9.79日	4.17%	79.33歳						
110	外科	2	060160x001xxxx		鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等		15人	4.87日	4.85日	0.00%	76.67歳						
110	外科	3	060210xx99000x		ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		15人	13.53日	8.89日	6.67%	72.27歳						
110	外科	4	060100xx01xx0x		小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし		12人	4.58日	2.63日	0.00%	69.75歳						
110	外科	5	060130xx99000x		食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		11人	10.64日	7.42日	18.18%	75.00歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx		股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等		70人	64.54日	25.94日	7.14%	83.89歳						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x		胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし		35人	49.09日	19.40日	5.71%	81.20歳						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx		前腕の骨折　手術あり		35人	8.83日	5.54日	2.86%	69.31歳						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx		脊椎骨粗鬆症　手術なし		19人	56.42日	20.74日	5.26%	83.42歳						
120	整形外科	5	160835xx01xxxx		下腿足関節周辺の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等		16人	24.88日	21.59日	12.50%	58.19歳						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx		脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり		185人	3.45日	3.93日	24.32%	65.89歳						
150	脳神経外科	2	010060x2990401		脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2		27人	20.33日	16.13日	3.70%	71.11歳						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x		てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし		23人	10.30日	7.10日	8.70%	58.87歳						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx		脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし		18人	2.06日	3.14日	0.00%	72.67歳						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし		16人	2.06日	3.01日	0.00%	71.25歳						
